“2022最具影响力人力资源服务品牌50强”榜单重磅揭晓
发布日期:2026-04-28 20:24:42阅读次数:1
“2022最具影响力人力资源服务品牌50强”榜单重磅揭晓 2022/05/20 分享:2022年5月20日,最具重磅发布“2022中国最具影响力人力资源服务品牌50强”榜单,影响源服位列榜单前三位的力人力资品牌分别是BOSS直聘、智联招聘、牌强前程无忧。榜单“最具影响力人力资源服务品牌50强”每年发布一次,揭晓榜单将结合品牌的最具重磅商业能力、社会责任、影响源服创新能力、力人力资品牌指数等重要指标,牌强同时参照品牌的榜单知名度、美誉度等指标,揭晓进而进行数据分析、最具重磅综合评估,影响源服最终公布50强榜单。力人力资
《中国最具影响力人力资源服务品牌50强》研究榜单已连续发布3届,受到众多企业和人力资源服务商的广泛关注和欢迎,作为头号人力资源产业媒体,一直致力于中国人力资源服务品牌的塑造与传播,发现和挖掘人力资源服务业具有潜在价值和发展潜力的品牌,始终关注人力资源服务业的发展和优秀企业,不断推动人力资源服务品牌高质量发展。
2022最具影响力人力资源服务品牌50强:

| 序号 | 品牌名称 | 影响力指数 |
| 1 | BOSS直聘 | 996 |
| 2 | 智联招聘 | 989 |
| 3 | 前程无忧 | 983 |
| 4 | 猎聘 | 977 |
| 5 | 得尔夫科技集团 | 970 |
| 6 | 埃摩森 | 965 |
| 7 | 象爻集团 | 961 |
| 8 | 科瀚纳 | 959 |
| 9 | 看购福利 | 955 |
| 10 | 竹成集团 | 951 |
| 11 | 科锐国际 | 946 |
| 12 | 易德猎头 | 940 |
| 13 | 智汇集团 | 938 |
| 14 | 锦绣前程 | 933 |
| 15 | 众腾人力集团 | 927 |
| 16 | 易才集团 | 921 |
| 17 | 锐仕方达 | 919 |
| 18 | 即沃猎头 | 913 |
| 19 | 北森 | 908 |
| 20 | 华夏基石 | 902 |
| 21 | 脉脉 | 896 |
| 22 | 58同城招聘 | 887 |
| 23 | 万宝盛华大中华 | 882 |
| 24 | 英才网联 | 879 |
| 25 | CDP集团 | 875 |
| 26 | 华科成长 | 868 |
| 27 | 蓝海股份 | 860 |
| 28 | 人瑞人才 | 857 |
| 29 | 英格玛 | 854 |
| 30 | 两江新区人力资源公司 | 850 |
| 31 | 薪人薪事 | 842 |
| 32 | i背调 | 839 |
| 33 | 红海人力集团 | 831 |
| 34 | 汇思集团 | 827 |
| 35 | 查准背调 | 823 |
| 36 | 金石诚业 | 815 |
| 37 | 诺姆四达 | 811 |
| 38 | 佰德人力 | 808 |
| 39 | 翰德人力集团 | 797 |
| 40 | 全职招聘 | 793 |
| 41 | 大街网 | 784 |
| 42 | 查准网 | 780 |
| 43 | 百思特 | 776 |
| 44 | 圆方集团 | 768 |
| 45 | 和君商学 | 763 |
| 46 | 北大纵横 | 755 |
| 47 | 百姓网 | 751 |
| 48 | 华夏英才 | 746 |
| 49 | 自强集团 | 742 |
| 50 | 锦阳集团 | 737 |


公司新闻