全国各省市2024年社会平均工资(2025年社保缴费基数标准)
发布日期:2026-04-28 22:01:46阅读次数:7543
全国各省市2024年社会平均工资(2025年社保缴费基数标准) 各省统计局2025/10/28 分享:
目前,全国各省份公布了全口径城镇单位就业人员平均工资(2025年社保基数),各省工资数据如下:

| 省市区 | 全口径平均工资 | 缴费基数下限 | 缴费基数上限 |
| 北京 | 11937 | 7162 | 35811
|
| 天津 | 8540 | 5124 | 25620 |
| 河北 | 6678 | 4007 | 20034 |
| 山西 | 6997 | 4198 | 20991 |
| 内蒙古 | 8179 | 4907 | 24537 |
| 辽宁 | 7264 | 4359 | 21792 |
| 吉林 | 7322 | 4393.2 | 21966 |
| 黑龙江 | 7570 | 4542 | 22710 |
| 上海 | 12434 | 7460 | 37302 |
| 江苏 | 8254 | 4952 | 24762 |
| 浙江 | 8433 | 4986 | 25299
|
| 安徽 | 7185 | 4311 | 21556 |
| 福建 | 7535 | 4043 | 22607 |
| 江西 | 6525 | 3915 | 19575 |
| 山东 | 7506 | 4504 | 22518 |
| 河南 | 6385 | 3831 | 19155 |
| 湖北 | 一档:7496 二档:7226 三档:7154 | 一档:4498 二档:4299 三档:4254 | 一档:22488 |
| 湖南 | 6787 | 4072 | 20361 |
| 广东 | 9183 | 广州、市年社会数标省直:5510 平均其他地区:4775 平均 | 27549 |
| 广西 | 6905 | 4143 | 20715 |
| 海南 | 8188 | 4912.8 | 24564 |
| 重庆 | 7339 | 4404 | 22017 |
| 四川 | 7646 | 4588 | 22938 |
| 贵州 | 7324.5 | 4394.7 | 21973.5 |
| 云南 | 7263 | 4357 | 21789 |
| 西藏 | 11777 | 7066.2 | 35331 |
| 陕西 | 7750 | 4650 | 23250 |
| 甘肃 | 7338 | 4403 | 22014 |
| 青海 | 8816 | 5289.6 | 26448 |
| 宁夏 | 8258 | 4955 | 24774 |
| 新疆 | 8448 | 5069 | 25344 |
平均

公司新闻
